Categorías

Information

Fabricantes

Nuestras tiendas

Nuestras tiendas

Tienda en Línea y Catálogo de Bombas: WDM Pumps, Tlalnepantla de Baz, Mex.

Proveedores

Lista de productos por fabricante Bombas: WDM Pumps - WDM Water Systems

Bombas: WDM Pumps - WDM Water Systems

Fabricante de Bombas y Equipos de Bombeo.

(Bombas WDM).

Es una multinacional que desde 1961 fabrica Bombas para Agua y Sistemas de Bombeo con tecnología, calidad y respaldo técnico de orden mundial, ofreciendo soluciones integrales a la industria, la construcción y los sectores institucional y agrícola. Actualmente tiene presencia en toda América, con plantas instaladas en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Panamá. Maneja una red de distribución en toda la República Mexicana, otorgando a los distribuidores todas las ventajas como mayoristas.

Sus productos se utilizan en la extracción, conducción y elevación de agua. Las aplicaciones más comunes son el manejo del agua potable, agua de lluvia y aguas negras, desinundaciones, procesamiento de granos, suministro de agua en edificios, lavado de vehículos, maquinaria y establos, aumento de presión en tuberías de suministro, extinción de incendios, riego por aspersión, minería, recirculación de agua en piscinas y torres de enfriamiento, plantas de tratamiento de agua, drenajes y construcción en general.

Para cumplir con todas estas aplicaciones, dentro de su portafolio cuentan con Bombas Autocebantes, Multietapas, Mediana y Alta Presión, Servicios Generales, Sumergibles para Aguas Residuales, Sumergibles para Pozo Profundo y Caseras, entre otras.

LISTA DE PRODUCTOS

(Número de Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior)

-

Página 05

LÍNEA AE

Electrobomba Autocebante con Motor Eléctrico
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1D0046 - AE 1.5 7-1 - 2CCE-70
1D0380 - AE 1.5 7 - 2CCE-73
1D0047 - AE 1.5 10-1 - 3CCE-100
1D0381 - AE 1.5 10 - 3CCE-103
1D0027 - AE 1.5 15-1 - 4CCE-150
1D0382 - AE 1.5 15 - 4CCE-153
1D0048 - AE 1.5 20-1 - 5CCE-200
1D0500 - AE 1.5 20 - 5CCE-203
- -
1D0501 - AE 2 30 - 7CCE-303
1D0502 - AE 2 50 - 10CCE-503
1D0383 - AE 2 75 - 12CCE753
- -
1D0384 - AE 3 30-4 - 14CCE-303/4
1D0385 - AE 3 50 - 16E-503
1D0505 - AE 3 75 - 15CCE-753
1D0506 - AE 4 100 - 20CCE-1003
1D0507 - AE 4 150 - 25CCE-1503
1D0511 - AE 6 250 - –

LÍNEA AG

Motobomba Autocebante Motor B&S (FoVo)
1D0003 - AG 2 35 BS - 7CCG-BS
1D0007 - AG 2 60 BS - 9CCG-BS
1D0387 - AG 2 80 BS - 11CCG-BS
1D0388 - AG 3 60 BS - 16CCG-BS
1D0389 - AG 3 80 BS - 18CCG-BS
1D0390 - AG 3 100 BS - 23CCG-BS
1D0391 - AG 3 130 BS - 24CCG-BS
1D0392 - AG 4 130 BS - 25CCG-BS
1D0014 - AG 4 160 BS - 26CCG-BS
1D0393 - AG 4 180 BS - 30CCG-BS
Motobomba Autocebante Motor Honda (FoVo)
1D0394 - AG 2 55 HD - 9CCG-GX160
1D0395 - AG 3 90 HD - 18CCG-GX240
1D0396 - AG 3 130 HD - 18CCG-GX390
1D0397 - AG 4 130 HD - 25CCG-GX390
Motobomba Autocebante Motor Hi-Force (FoVo)
1D0271 - AG 2 65 HF - 9CCG-HF
1D0629 - AG 2 90 HF - –
1D0283 - AG 3 65 HF - 16CCG-HF
1D0284 - AG 3 90 HF - 18CCG-HF
1D0285 - AG 3 130 HF - 24CCG-HF
1D0286 - AG 4 130 HF - –
- -

Página 06

LÍNEA AG

Motobomba Autocebante Motor B&S (FoVo)
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1D0003 - AG 2 35 BS - 7CCG-BS
1D0007 - AG 2 60 BS - 9CCG-BS
1D0387 - AG 2 80 BS - 11CCG-BS
1D0388 - AG 3 60 BS - 16CCG-BS
1D0389 - AG 3 80 BS - 18CCG-BS
1D0390 - AG 3 100 BS - 23CCG-BS
1D0391 - AG 3 130 BS - 24CCG-BS
1D0392 - AG 4 130 BS - 25CCG-BS
1D0014 - AG 4 160 BS - 26CCG-BS
1D0393 - AG 4 180 BS - 30CCG-BS
Motobomba Autocebante Motor Honda (FoVo)
1D0394 - AG 2 55 HD - 9CCG-GX160
1D0395 - AG 3 90 HD - 18CCG-GX240
1D0396 - AG 3 130 HD - 18CCG-GX390
1D0397 - AG 4 130 HD - 25CCG-GX390
Motobomba Autocebante Motor Hi-Force (FoVo)
1D0271 - AG 2 65 HF - 9CCG-HF
1D0629 - AG 2 90 HF - –
1D0283 - AG 3 65 HF - 16CCG-HF
1D0284 - AG 3 90 HF - 18CCG-HF
1D0285 - AG 3 130 HF - 24CCG-HF
1D0286 - AG 4 130 HF - –
- -

Página 07

LÍNEA AAG

Motobomba Autocebante Motor B&S (Aluminio)
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1D0205 - AAG 2 35 BS - 7AAG-BS
1D0215 - AAG 2 60 BS - 9AAG-BS
1D0217 - AAG 3 60 BS - 11AAG-BS
Motobomba Autocebante Motor Honda (Aluminio)
1D0399 - AAG 2 55 HD - 9AAG-GX160
1D0404 - AAG 3 55 HD - 11AAG-GX160
1D0405 - AAG 4 130 HD - 24AAG-GX390
Motobomba Autocebante Motor Hi-Force (Aluminio)
E0273 - AAG 1 15 HF - W-10AG
E0648 - AAG 1 15 HF-4 - QGZ25-30A
E0649 - AAG 1.5 20 HF-4 - QGZ40-30A
1D0280 - AAG 2 65 HF - 9AAG-HF
1D0281 - AAG 3 65 HF - 10AAG-HF
1D0277 - AAG 4 130 HF - 24AAG-HF
Motobomba Autocebante Tragasólidos Motor Hi-Force (Aluminio)
1D0406 - TAG 3 65 HF - QGZ80-30W
- -

Página 08

LÍNEA AD & AAD - AUTOCEBANTE DIÉSEL y AUTOCEBANTE ALUMINIO DIÉSEL

Motobomba Autocebante Diésel (FoVo)
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1D0107 - AD 2 100 HF - AD 2 100 HF
1D0113 - AD 3 100 HF - AD 3 100 HF
1D0538 - AD 6 250 KL - AD 6 250 KL
Motobomba Autocebante Diésel (Aluminio)
1D0541 - AAD 2 100 HF-E - AAD 2 100 HF-E
1D0542 - AAD 3 100 HF-E - AAD 3 100 HF-E
1D0279 - AAD 4 100 HF - AAD 4 100 HF
1D0269 - AAD 4 100 HF-E - AAD 4 100 HF-E
- -

Página 09

LÍNEA AU - AUTOCEBANTE UNIVERSAL (sin motor)

Bombas Autocebantes Transmisión Universal
1D0017 - AU 1.5
1D0018 - AU 2 M
1D0019 - AU 2 N
1D0021 - AU 3
1D0022 - AU 4
1D0023 - AU 6
1D0125 - AU 8
1D0024 - AU 10
-

Página 10

LÍNEA AUD - AUTOCEBANTE UNIVERSAL DIESEL (con cople)

Bomba Autocebante
Acoplada a Motor Diésel Yanmar
1D0604 - AUD 3 220 YM
1D0605 - AUD 4 220 YM
1D0606 - AUD 6 470 YM
GA070 - CARGO POR NEUMATICOS
Acoplada a Motor Diésel John Deere
1D0607 - AUD 6 600 JD
1D0608 - AUD 6 800 JD
1D0609 - AUD 8 800 JD
1D0610 - AUD 8 1150 JD
1D0611 - AUD 10 1150 JD
1D0612 - AUD 10 1700 JD
GA070 - CARGO POR NEUMATICOS
Acoplada a Motor Diésel Perkins
1D0613 - AUD 6 510 PK
1D0614 - AUD 6 860 PK
1D0627 - AUD 8 510 PK
1D0615 - AUD 8 860 PK
1D0616 - AUD 8 1100 PK
1D0617 - AUD 10 1100 PK
GA070 - CARGO POR NEUMATICOS
*Tanque de combustible. 120 Lts. de capacidad. -
-

Página 11

LÍNEA AUE - AUTOCEBANTE UNIVERSAL ELECTRICA (con cople)

Bomba Autocebante
Acoplada a Motor Eléctrico Mediante Cople Flexible
1I3401 - AUE 1.5 10-4
1I3402 - AUE 1.5 50
1I3403 - AUE 2M 20-4
1I3404 - AUE 2N 20-4
1I3405 - AUE 2M 30
1I3406 - AUE 2N 30
1I3407 - AUE 2M 50
1I3408 - AUE 2N 50
1I3409 - AUE 2M 75
1I3410 - AUE 2N 75
1I3411 - AUE 2M 100
1I3412 - AUE 2N 100
1I3413 - AUE 3 30-4
1I3414 - AUE 3 50
1I3415 - AUE 3 75
1I3416 - AUE 3 100
1I3417 - AUE 3 150
1I3418 - AUE 4 20-4
1I3419 - AUE 4 150
1I3428 - AUE 4 30-6
1I3420 - AUE 4 100-4
1I3421 - AUE 4 150-4
1I3422 - AUE 6 150-6
1I3423 - AUE 6 500-4
1I3424 - AUE 8 200-6
1I3425 - AUE 8 600-4
1I3426 - AUE 10 300-6
1I3427 - AUE 10 600-4
-

Página 12

LÍNEA CE, DE, EE, FE - CASERAS

Electrobomba Centrífuga Casera
1A0074 - CE 1 2-1
1A0013 - CE 1 5-1
1A0014 - CE 1 7-1
1A0015 - CE 1 10-1
-
1A0077 - DE 1 5-1
1A0078 - DE 1 7-1
1A0079 - DE 1 10-1
1A0089 - DE 1 10
1A0088 - DE 1 15-1
1A0090 - DE 1 15
-
1A0081 - EE 1.25 5-1
1A0082 - EE 1.25 7-1
1A0083 - EE 1.5 10-1
1A0093 - EE 1.5 10
1A0084 - EE 1.5 15-1
1A0094 - EE 1.5 15
1A0085 - EE 1.5 20-1
1A0095 - EE 1.5 20
-
1A0040 - FE 1 15-1
1A0046 - FE 1 15
1A0041 - FE 1 20-1
1A0047 - FE 1 20
1A0048 - FE 1 30-1
1A0049 - FE 1 30
-
E0326 - BE 1 10-1 HF
1A0016 - CE 1 10-1 HF
E0282 - JE 1 10-1-1 HF
-

Página 13

LÍNEA TAP, BR - TANQUES PRECARGADOS, MEMBRANAS

Hidroneumáticos Integrados
Tanques Precargados
25100 - TAP 24L
25101 - TAP 60L
25104 - TAP 100L
25125 - TAP 200L
25127 - TAP 300L
-
Membrana
90150 - BR 24
90151 - BR 60
90191 - BR 100
91122 - BR 200
91123 - BR 300
-
Accesorios
90153 - MG 100
90154 - CT 50
-

Página 14

LÍNEA ME - MEDIA PRESIÓN ELÉCTRICA

Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1E0473 - ME 1 15 - 4359-1-1.5-2
1E0245 - ME 1 20 - 4359-1-2-2
1E0246 - ME 1 30 - 4359-1-3-2
1E0468 - ME 1 30-1 - 4359-1-3-21
1E0474 - ME 1 50 - 4359-1-5-2
1E0469 - ME 1 50-1 - 4359-1-5-21
- -
1E0475 - ME 1.5 15 - 4359-1.5-1.5-2
1E0248 - ME 1.5 20 - 4359-1.5-2-2
1E0249 - ME 1.5 30 - 4359-1.5-3-2
1E0470 - ME 1.5 30-1 - 4359-1.5-3-21
1E0476 - ME 1.5 50 - 4359-1.5-5-2
1E0471 - ME 1.5 50-1 - 4359-1.5-5-21
1E0251 - ME 1.5 75 - 4359-1.5-7.5-2
- -
1E0477 - ME 2 30 - 4359-2-3-2
1E0252 - ME 2 30-1 - 4359-2-3-21
1E0478 - ME 2 50 - 4359-2-5-2
1E0479 - ME 2 50-1 - 4359-2-5-21
1E0254 - ME 2 75 - 4359-2-7.5-2
1E0255 - ME 2 100 - 4359-2-10-2
- -
1E0256 - ME 3 75 - 4361-3-7.5-2
1E0257 - ME 3 100 - 4361-3-10-2
1E0258 - ME 3 150 - 4361-3-15-2
- -
1E0259 - ME 4 75 - 4361-4-7.5-2
1E0260 - ME 4 100 - 4361-4-10-2
1E0261 - ME 4 150 - 4361-4-15-2
*Opción con Impulsor de SS-304 - -
- -

Página 15

LÍNEA HE, QE, KE - ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

2 polos (3600 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1E0506 - 1515-HHE-200 - HE 1.5 20-1
1E0508 - 1515-HHE-203 - HE 1.5 20
1E0190 - 1515-HHE-300 - HE 1.5 30-1
1E0509 - 1515-HHE-303 - HE 1.5 30
1E0415 - 1515-HHE-500 - HE 1.5 50-1
1E0511 - 1515-HHE-503 - HE 1.5 50
1E0514 - 1515-HHE-753 - HE 1.5 75
1E0390 - 1515-HHE-1003 - HE 1.5 100
- -
1E0510 - 1515-HCE-303 - QE 1.5 30
1E0580 - 1515-HCE-503 - QE 1.5 50
- -
1E0525 - – - KE 1.5 100
1E0526 - – - KE 1.5 150
1E0557 - – - KE 1.5 200
1E0527 - – - KE 1.5 250
1E0674 - – - KE 1.5 300
- -
1E0218 - 2015-HHE-300 - HE 2 30-1
1E0581 - 2015-HHE-303 - HE 2 30
1E0529 - 2015-HHE-500 - HE 2 50-1
1E0528 - 2015-HHE-503 - HE 2 50
1E0531 - 2015-HHE-753 - HE 2 75
1E0582 - 2015-HHE-1003 - HE 2 100
- -
1E0546 - – - HE 2 100-2
1E0547 - – - HE 2 150-2
- -

Página 16

LÍNEA HE, QE, KE - ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

2 polos (3600 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1E0583 - QE 2 30 - 2015-HCE-303
1E0515 - QE 2 50 - 2015-HCE-503
1E0518 - QE 2 75 - 2015-HCE-753
1E0584 - QE 2 100 - 2015-HCE-1003
1E0585 - QE 2 150 - –
- -
1E0522 - QE 2 150-B - 2520-HCE-1503
1E0588 - QE 2 200 - 2520-HCE-2003
1E0523 - QE 2 250 - 2520-HCE-2503
1E0524 - QE 2 300 - 2520-HCE-3003
1E0589 - QE 2 400 - 2520-HCE-4003
- -
1E0590 - QE 2.5 150 - 3025-HCE-1503
1E0591 - QE 2.5 200 - 3025-HCE-2003
1E0592 - QE 2.5 250 - 3025-HCE-2503
1E0593 - QE 2.5 300 - 3025-HCE-3003
1E0594 - QE 2.5 400 - 3025-HCE-4003
1E0595 - QE 2.5 500 - 3025-HCE-5003
- -
1E0065 - HE 3 75 - 2020-HHE-753
1E0532 - HE 3 100 - 2020-HHE-1003
- -
1E0567 - HE 3 200-2 - –
1E0568 - HE 3 250-2 - –
- -
1E0586 - QE 3 50 - 2020-HCE-503
1E0519 - QE 3 75 - 2020-HCE-753
1E0520 - QE 3 100 - 2020-HCE-1003
1E0521 - QE 3 150 - 2020-HCE-1503
- -

Página 17

LÍNEA HE, QE, KE - ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

2 polos (3600 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1E0596 - QE 3 200 - 4030-HCE-2003
1E0597 - QE 3 250 - 4030-HCE-2503
1E0598 - QE 3 300 - 4030-HCE-3003
1E0599 - QE 3 400 - 4030-HCE-4003
1E0600 - QE 3 500 - 4030-HCE-5003
1E0601 - QE 3 600 - 4030-HCE-6003
1E0602 - QE 3 750 - 4030-HCE-7503
- -
1E0534 - KE 3 150 - 2020-QCE-1503
1E0587 - KE 3 200 - 2020-QCE-2003
1E0535 - KE 3 250 - 2020-QCE-2503
- -
1E0603 - QE 4 400 - 5040-HCE-4003
1E0604 - QE 4 500 - 5040-HCE-5003
1E0605 - QE 4 600 - 5040-HCE-6003
1E0606 - QE 4 750 - 5040-HCE-7503
- -

Página 18

LÍNEA HE, QE, KE - ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA

4 polos (1750RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1E0607 - QE 2 15-4 - 2520-HCE-154
1E0608 - QE 2 20-4 - 2520-HCE-204
1E0609 - QE 2 30-4 - 2520-HCE-304
1E0610 - QE 2 50-4 - 2520-HCE-504
- -
1E0611 - QE 2.5 50-4 - 3025-HCE-504
1E0612 - QE 2.5 75-4 - 3025-HCE-754
1E0613 - QE 2.5 100-4 - 3025-HCE-1004
1E0614 - QE 2.5 150-4 - 3025-HCE-1504
- -
1E0615 - QE 3 75-4 - 4030-HCE-754
1E0616 - QE 3 100-4 - 4030-HCE-1004
1E0617 - QE 3 150-4 - 4030-HCE-1504
1E0618 - QE 3 200-4 - 4030-HCE-2004
- -
1E0619 - QE 4 150-4 - 5040-HCE-1504
1E0620 - QE 4 200-4 - 5040-HCE-2004
1E0621 - QE 4 250-4 - 5040-HCE-2504
1E0622 - QE 4 300-4 - 5040-HCE-3004
- -
1E0623 - QE 6 200-4 - 6060-HCE-2004
1E0624 - QE 6 250-4 - 6060-HCE-2504
1E0625 - QE 6 300-4 - 6060-HCE-3004
1E0626 - QE 6 400-4 - 6060-HCE-4004
1E0627 - QE 6 500-4 - 6060-HCE-5004
1E0628 - QE 6 600-4 - 6060-HCE-6004
1E0629 - QE 6 750-4 - 6060-HCE-7504
- -

Página 19

LÍNEA HU, QU - ALTA PRESIÓN UNIVERSAL (sin motor)

Bomba Centrífuga de Acoplamiento Universal
1E0002 - HU 2
1E0025 - QU 2
1E0018 - HU 2.5
1E0011 - HU 3
1E0019 - OU 3
1E0020 - QU 3
1E0022 - QU 4-2
1E0023 - QU 4
1E0024 - QU 6
-

Página 20

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

2 polos (3600 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0001 - GE 1.5C 100 - GSM-15C-10-2
1B0002 - GE 1.5C 150 - GSM-15C-15-2
1B0003 - GE 1.5C 200 - GSM-15C-20-2
1B0004 - GE 1.5C 250 - GSM-15C-25-2
- -
1B0005 - GE 1.5D 200 - GSM-15D-20-2
1B0006 - GE 1.5D 250 - GSM-15D-25-2
1B0007 - GE 1.5D 300 - GSM-15D-30-2
1B0008 - GE 1.5D 400 - GSM-15D-40-2
1B0009 - GE 1.5D 500 - GSM-15D-50-2
1B0010 - GE 1.5D 600 - GSM-15D-60-2
- -
1B0011 - GE 2B 75 - GSM-2B-7.5-2
1B0012 - GE 2B 100 - GSM-2B-10-2
1B0013 - GE 2B 150 - GSM-2B-15-2
1B0014 - GE 2B 200 - GSM-2B-20-2
1B0015 - GE 2B 250 - GSM-2B-25-2
- -
1B0016 - GE 2C 200 - GSM-2C-20-2
1B0017 - GE 2C 250 - GSM-2C-25-2
1B0018 - GE 2C 300 - GSM-2C-30-2
1B0019 - GE 2C 400 - GSM-2C-40-2
1B0020 - GE 2C 500 - GSM-2C-50-2
1B0021 - GE 2C 600 - GSM-2C-60-2
- -
1B0022 - GE 2.5B 75 - GSM-25B-7.5-2
1B0023 - GE 2.5B 100 - GSM-25B-10-2
1B0024 - GE 2.5B 150 - GSM-25B-15-2
1B0025 - GE 2.5B 200 - GSM-25B-20-2
1B0026 - GE 2.5B 250 - GSM-25B-25-2
1B0027 - GE 2.5B 300 - GSM-25B-30-2
*Opción de Impulsor con SS-304 - -
- -

Página 21

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

2 polos (3600 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0028 - GE 2.5C 200 - GSM-25C-20-2
1B0029 - GE 2.5C 250 - GSM-25C-25-2
1B0030 - GE 2.5C 300 - GSM-25C-30-2
1B0031 - GE 2.5C 400 - GSM-25C-40-2
1B0032 - GE 2.5C 500 - GSM-25C-50-2
1B0033 - GE 2.5C 600 - GSM-25C-60-2
1B0034 - GE 2.5C 750 - GSM-25C-75-2
- -
1B0138 - GE 3B 75 - GSM-3B-7.5-2
1B0035 - GE 3B 100 - GSM-3B-10-2
1B0036 - GE 3B 150 - GSM-3B-15-2
1B0037 - GE 3B 200 - GSM-3B-20-2
1B0038 - GE 3B 250 - GSM-3B-25-2
1B0039 - GE 3B 300 - GSM-3B-30-2
1B0040 - GE 3B 400 - GSM-3B-40-2
- -
1B0041 - GE 3C 250 - GSM-3C-25-2
1B0042 - GE 3C 300 - GSM-3C-30-2
1B0043 - GE 3C 400 - GSM-3C-40-2
1B0044 - GE 3C 500 - GSM-3C-50-2
1B0045 - GE 3C 600 - GSM-3C-60-2
1B0046 - GE 3C 750 - GSM-3C-75-2
- -
1B0144 - GE 3H 750 -
1B0145 - GE 3H 1000 -
1B0146 - GE 3H 1250 -
- -
1B0047 - GE 4B 250 - GSM-4B-25-2
1B0048 - GE 4B 300 - GSM-4B-30-2
1B0049 - GE 4B 400 - GSM-4B-40-2
1B0050 - GE 4B 500 - GSM-4B-50-2
- -
1B0051 - GE 4C 500 - GSM-4C-50-2
1B0137 - GE 4C 600 - GSM-4C-60-2
1B0152 - GE 4C 750 - GSM-4C-75-2
1B0053 - GE 4C 1000 - GSM-4C-100-2
1B0054 - GE 4C 1250 - GSM-4C-125-2
- -

Página 22

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

4 polos (1750 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0237 - GE 1.5C 15-4 - GSM-15C-1.5-4
1B0238 - GE 1.5C 20-4 - GSM-15C-2-4
1B0239 - GE 1.5C 30-4 - GSM-15C-3-4
1B0240 - GE 1.5C 50-4 - GSM-15C-5-4
- -
1B0220 - GE 2B 7-4 - GSM-2B-0.75-4
1B0221 - GE 2B 10-4 - GSM-2B-1-4
1B0222 - GE 2B 15-4 - GSM-2B-1.5-4
1B0223 - GE 2B 20-4 - GSM-2B-2-4
1B0224 - GE 2B 30-4 - GSM-2B-3-4
- -
1B0241 - GE 2C 20-4 - GSM-2C-2-4
1B0242 - GE 2C 30-4 - GSM-2C-3-4
1B0243 - GE 2C 50-4 - GSM-2C-5-4
1B0244 - GE 2C 75-4 - GSM-2C-7.5-4
- -
1B0065 - GE 2E 50-4 - GSM-2E-5-4
1B0066 - GE 2E 75-4 - GSM-2E-7.5-4
1B0067 - GE 2E 100-4 - GSM-2E-10-4
1B0068 - GE 2E 150-4 - GSM-2E-15-4
- -
1B0225 - GE 2.5B 10-4 - GSM-25B-1-4
1B0226 - GE 2.5B 15-4 - GSM-25B-1.5-4
1B0227 - GE 2.5B 20-4 - GSM-25B-2-4
1B0228 - GE 2.5B 30-4 - GSM-25B-3-4
- -
1B0245 - GE 2.5C 20-4 - GSM-25C-2-4
1B0246 - GE 2.5C 30-4 - GSM-25C-3-4
1B0247 - GE 2.5C 50-4 - GSM-25C-5-4
1B0248 - GE 2.5C 75-4 - GSM-25C-7.5-4
*Opción de Impulsor con SS-304 - -
- -

Página 23

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

4 polos (1750 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0069 - GE 2.5E 75-4 - GSM-2.5E-7.5-4
1B0070 - GE 2.5E 100-4 - GSM-2.5E-10-4
1B0071 - GE 2.5E 150-4 - GSM-2.5E-15-4
1B0072 - GE 2.5E 200-4 - GSM-2.5E-20-4
- -
1B0229 - GE 3B 10-4 - GSM-3B-1-4
1B0230 - GE 3B 15-4 - GSM-3B-1.5-4
1B0231 - GE 3B 20-4 - GSM-3B-2-4
1B0232 - GE 3B 30-4 - GSM-3B-3-4
1B0233 - GE 3B 50-4 - GSM-3B-5-4
- -
1B0249 - GE 3C 30-4 - GSM-3C-3-4
1B0250 - GE 3C 50-4 - GSM-3C-5-4
1B0251 - GE 3C 75-4 - GSM-3C-7.5-4
1B0252 - GE 3C 100-4 - GSM-3C-10-4
- -
1B0073 - GE 3E 100-4 - GSM-3E-10-4
1B0074 - GE 3E 150-4 - GSM-3E-15-4
1B0075 - GE 3E 200-4 - GSM-3E-20-4
1B0076 - GE 3E 250-4 - GSM-3E-25-4
- -
1B0077 - GE 3F 150-4 - GSM-3F-15-4
1B0078 - GE 3F 200-4 - GSM-3F-20-4
1B0079 - GE 3F 250-4 - GSM-3F-25-4
1B0080 - GE 3F 300-4 - GSM-3F-30-4
- -
1B0155 - GE 3G 200-4 -
1B0156 - GE 3G 250-4 -
1B0158 - GE 3G 400-4 -
1B0159 - GE 3G 500-4 -
*Opción de Impulsor con SS-304 aumenta 15% - -
- -

Página 24

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

4 polos (1750 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0234 - GE 4B 30-4 - GSM-4B-3-4
1B0235 - GE 4B 50-4 - GSM-4B-5-4
1B0236 - GE 4B 75-4 - GSM-4B-7.5-4
- -
1B0081 - GE 4E 150-4 - GSM-4E-15-4
1B0082 - GE 4E 200-4 - GSM-4E-20-4
1B0253 - GE 4E 250-4 - GSM-4E-25-4
1B0083 - GE 4E 300-4 - GSM-4E-30-4
1B0084 - GE 4E 400-4 - GSM-4E-40-4
1B0085 - GE 4E 500-4 - GSM-4E-50-4
- -
1B0172 - GE 4G 300-4 -
1B0160 - GE 4G 400-4 -
1B0161 - GE 4G 500-4 -
1B0162 - GE 4G 600-4 -
1B0163 - GE 4G 750-4 -
- -
1B0055 - GE 5C 100-4 - GSM-5C-10-4
1B0056 - GE 5C 150-4 - GSM-5C-15-4
1B0057 - GE 5C 200-4 - GSM-5C-20-4
1B0058 - GE 5C 250-4 - GSM-5C-25-4
1B0059 - GE 5C 300-4 - GSM-5C-30-4
- -
1B0086 - GE 5E 200-4 - GSM-5E-20-4
1B0254 - GE 5E 250-4 - GSM-5E-25-4
1B0087 - GE 5E 300-4 - GSM-5E-30-4
1B0088 - GE 5E 400-4 - GSM-5E-40-4
1B0089 - GE 5E 500-4 - GSM-5E-50-4
*Opción de Impulsor con SS-304 - -
- -

Página 25

LÍNEA GE - SERVICIOS GENERALES ELÉCTRICA

4 polos (1750 RPM)
Electrobomba Centrífuga Horizontal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0173 - GE 5G 500-4 -
1B0164 - GE 5G 600-4 -
1B0165 - GE 5G 750-4 -
1B0166 - GE 5G 1000-4 -
1B0167 - GE 5G 1250-4 -
- -
1B0060 - GE 6C 150-4 - GSM-6C-15-4
1B0061 - GE 6C 200-4 - GSM-6C-20-4
1B0062 - GE 6C 250-4 - GSM-6C-25-4
1B0063 - GE 6C 300-4 - GSM-6C-30-4
1B0064 - GE 6C 400-4 - GSM-6C-40-4
- -
1B0090 - GE 6E 250-4 - GSM-6E-25-4
1B0255 - GE 6E 300-4 - GSM-6E-30-4
1B0091 - GE 6E 400-4 - GSM-6E-40-4
1B0256 - GE 6E 500-4 - GSM-6E-50-4
1B0092 - GE 6E 600-4 - GSM-6E-60-4
1B0093 - GE 6E 750-4 - GSM-6E-75-4
- -
1B0168 - GE 6G 1000-4 -
1B0169 - GE 6G 1250-4 -
1B0170 - GE 6G 1500-4 -
1B0171 - GE 6G 2000-4 -
- -
1B0094 - GE 8E 600-4 - GSM-8E-60-4
1B0095 - GE 8E 750-4 - GSM-8E-75-4
1B0096 - GE 8E 1000-4 - GSM-8E-100-4
1B0097 - GE 8E 1250-4 - GSM-8E-125-4
*Opción de Impulsor con SS-304 - -
- -

Página 26

LÍNEA GU - SERVICIOS GENERALES UNIVERSAL (sin motor)

Bomba Cetrífuga de Acoplamiento Universal
Num. Parte - Modelo Actual - Modelo Anterior
1B0100 - GU 1.5C 1 GSP-1-15C
1B0101 - GU 1.5C 2 GSP-2-15C
1B0102 - GU 1.5D 1 GSP-1-15D
1B0103 - GU 1.5D 2 GSP-2-15D
-
1B0104 - GU 2B 1 GSP-1-2B
1B0105 - GU 2B 2 GSP-2-2B
1B0106 - GU 2C 1 GSP-1-2C
1B0107 - GU 2C 2 GSP-2-2C
1B0124 - GU 2E 1 GSP-1-2E
-
1B0108 - GU 2.5B 1 GSP-1-25B
